Rezultati izpita Organska analiza (1. in 2. stopnja)
04.03.2025

Objavljamo rezultate Organske analize:

Organska analiza (UNI):                                                         Organska analiza (MAG):

K1020766 = 41%                                                                        K2004284 = 10%

K1022108 = 91%                                                                        K2005238 = 100%

K1021747 = 19%                                                                         K2002789 = 83%

K1021770 = 92%                                                                        K2004851 = 26%

K1021263 = 44%                                                                        K2004734 = 56%

K1020645 = 74%                                                                       K2005076 = 23%

K1020553 = 31%                                                                       K2004750 = 86%

K1021767 = 88%                                                                       K2004741 = 86%

K1022355 = 84%                                                                      K2005223 = 40%

K1020418 = 56%                                                                      K2004842 = 73%

K1021059 = 78%

K1021691 = 96%

K1021363 = 70%

K1020801 = 65%

K1022300 = 43%

K1020678 = 25%

K1023992 = 54%

K1020665 = 43%

K1020443 = 67%

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktualno za študente


REZULTATI IZPITA IZ PREDMETA Analiza procesov z dne 20.02.2026
V priponki najdete rezultate. Za pristop k ustnemu izpitu je potrebno doseči minimalno 55%. Ustni izpit bo: v četrtek 12.03.2026 ob 12:30 v kabinetu D2-401.   več >

Tekmovanje v znanju matematike
Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja (matematični Kenguru) bo v *četrtek, 19. 3. 2026, ob 16:00* v predavalnici *B. Pečenko*. Prijave so možne v času *5. 3. 2026 od 0.0 več >

Rezultati izpita Organska analiza 1
Objavljamo rezultate izpita pri Organski analizi 1: K1020421 = 35% K1021747 = 62% K1022672 = 52% K1021275 = 27% K1023361 = 67% K1023536 = 46% K1021994 = 67% K1024045 = 83% K1023288 = 83% K1027699 = 92 več >

Razpis za dekanove nagrade in dekanovo priznanje
Razpis-dekanove-nagrade-2024-25-NOVI-e_oddaja več >

Pregled vseh