Rezultati Analizna kemija 2/Industrijska analiza
11.12.2019
| FNM ANALIZNA KEMIJA 2 | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| N1016514 | 45 | 25 |
| 1002373891 | 43 | 53 |
| 1002372402 | 19 | |
| N1013388 | 41 | |
| N1014741 | 16 | 10 |
| N1014037 | 49 | 25 |
| N1016532 | 58 | 46 |
| N1016123 | 56 | 28 |
| KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| K1018484 | ||
| K1015531 | ||
| K1018804 | 51 | 45 |
| K1016716 | 61 | 82 |
| K1016761 | 79 | 63 |
| K1015278 | 42 | 63 |
| K1018466 | 61 | 61 |
| K1018253 | 39 | 71 |
| K1016835 | 11 | 13 |
| K1018277 | 28 | 63 |
| K1017102 | 62 | 61 |
| K1017214 | 56 | 58 |
| K1016842 | 34 | 33 |
| K1018479 | 48 | 17 |
| KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| K1016200 | 65 | 84 |
| K1015669 | 38 | 47 |
| K1016044 | 51 | 77 |
| K1018439 | ||
| K1015658 | 84 | 69 |
| K1016099 | 31 | 83 |
| K1015740 | 58 | 38 |
| K1014503 | 56 | 16 |
| K1016154 | 26 | 30 |
| K1014486 | 35 | 25 |
| K1016183 | 59 | 68 |
| K1016008 | 34 | 35 |
| K1011087 | 57 | 59 |
| K1016266 | 39 | 68 |
| K1014569 | 34 | 47 |
| K1014426 | ||
| K1016862 | 55 | 67 |
| K1014604 | 36 | 66 |
| K1016347 | 67 | 49 |
| K1016370 | 58 | 42 |
| K1017056 | 28 | 29 |
| K1015997 | 31 | 18 |
| K1014587 | 61 | 38 |
| K1014493 | 69 | 63 |
| KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| K1017186 | 29 | 54 |
| K1011229 | 14 | |
| K1014880 | 89 | 28 |
| K1015548 | 80 | 23 |
| K1016426 | 55 | 78 |
| K1014796 | 14 | 37 |
| K1016448 | 56 | 79 |
| K1015063 | 41 | 49 |
| K1014897 | 77 | 70 |
| K1014875 | 25 | 33 |
| K1015841 | 59 | 38 |
| K1016514 | 34 | |
| K1015021 | 51 | 63 |
| K1016558 | 59 | 63 |
| K1014774 | 64 | 91 |
| K1013287 | 18 | 34 |
| K1015920 | 40 | 58 |
| K1016587 | 69 | 42 |
| OSTALI | ||
| KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| K1010891 | 73 | 63 |
| K1012794 | 45 | 53 |
| KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| K1015962 | 6 | 50 |
| K1015467 | 21 | 77 |
| K1014370 | 31 | 47 |
| KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||
| vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 |
| K1011188 | 26 | 61 |
| K1013193 | 59 | 53 |
| Ogled v ponedeljek (16.12.) ob 14:00. |
Aktualno za študente
Kolokvij Podjetništvo (3 VS)
Sporočamo vam, da bo v četrtek, 11.6.2026, kolokvij iz predmeta Podjetništvo pri dr. Z. Novaku v predavalnici A-201 ob 11.15. Lp, Katja. več >
Uradne ure referata 14. 5.
Uradne ure referata bodo v četrtek, 14. 5. 2026, izjemoma potekale od 11:30 do 13:00. Hvala za razumevanje. Referat UM FKKT več >
3. zaključni kolokvij iz Splošne kemije ter Splošne in anorganske kemija I (1. letniki)
3. zaključni kolokvij iz predmeta Splošna kemija ter Splošna in anorganska kemija I, bo sredo, 03.06.2026, ob 8.30 v predavalnici B. Pečenko. H kolokviju lahko pristopite vsi, ki imate opravlje več >
Rezultati prvega kolokvija iz Statistične termodinamike
V priponki najdete rezultate. več >