Rezultati Analizna kemija 2/Industrijska analiza (15.1.2020)
20.01.2021
| TOČKE IZPIT 1/3 | REZULTAT izpit 1/3 [%] | TOČKE IZPIT 2/3 | REZULTAT izpit 2/3 [%] | TOČKE IZPIT 3/3 | REZULTAT izpit 3/3 [%] | Skupne točke | Dodatne točke | |||
| 99 možnih točk | za DN (%) | SKUPNO [%] | Oprevljen pisni izpit (več ali enako 50 %) | |||||||
| K1019986 | 8.9 | 30.7 | 8.9 | 29.6 | 11.1 | 27.8 | 28.9 | 29 | ||
| K1016044 | 17.8 | 61.3 | 16.1 | 53.7 | 13.3 | 33.3 | 47.2 | 48 | ||
| ID številka 1002421390 | 24.4 | 84.3 | 17.2 | 57.4 | 11.1 | 27.8 | 52.8 | 5 | 58 | DA |
| K1017878 | 5.6 | 19.2 | 6.7 | 22.2 | 11.1 | 27.8 | 23.3 | 24 | ||
| K1018198 | 5.6 | 19.2 | 16.7 | 55.6 | 16.7 | 41.7 | 38.9 | 39 | ||
| K1017157 | 12.2 | 42.1 | 25.6 | 85.2 | 11.1 | 27.8 | 48.9 | 49 | ||
| K1017168 | 5.6 | 19.2 | 2.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8 | ||
| K1016077 | 13.3 | 46.0 | 8.3 | 27.8 | 16.7 | 41.7 | 38.3 | 39 | ||
| K1017643 | 16.7 | 57.5 | 2.2 | 7.4 | 16.7 | 41.7 | 35.6 | 36 | ||
| K1016835 | 10.0 | 34.5 | 1.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11 | ||
| K1014796 | 5.6 | 19.2 | 4.4 | 14.8 | 13.3 | 33.3 | 23.3 | 24 | ||
| K1016211 | 5.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6 | ||
| ID številka 1002421306 | 10.0 | 34.5 | 10.0 | 33.3 | 11.1 | 27.8 | 31.1 | 31 | ||
| K1016284 | 8.9 | 30.7 | 28.9 | 96.3 | 27.8 | 69.4 | 65.6 | 3.5 | 70 | DA |
| ID številka 1002446694 | 8.9 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 9 | ||
| K1017621 | 17.8 | 61.3 | 25.0 | 83.3 | 27.8 | 69.4 | 70.6 | 5 | 76 | DA |
| K1018282 | 13.3 | 46.0 | 21.7 | 72.2 | 11.1 | 27.8 | 46.1 | 47 | ||
| ID številka 1002427096 | 24.4 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 25 | ||
| K1014587 | 30.0 | 103.4 | 18.3 | 61.1 | 27.8 | 69.4 | 76.1 | 2.5 | 79 | DA |
| K1017405 | 22.2 | 76.6 | 22.8 | 75.9 | 16.7 | 41.7 | 61.7 | 8.5 | 71 | DA |
| N1014741 | 21.1 | 72.8 | 12.2 | 40.7 | 2.2 | 5.6 | 35.6 | 36 | ||
| K1016633 | 3.3 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | ||
| K1018758 | 7.8 | 26.8 | 11.1 | 37.0 | 11.1 | 27.8 | 30.0 | 30 | ||
| K1014370 | 13.3 | 46.0 | 10.6 | 35.2 | 23.9 | 24 | ||||
| K1015997 | 25.6 | 88.1 | 17.2 | 57.4 | 13.3 | 33.3 | 56.1 | 5 | 62 | DA |
| K1016356 | 12.8 | 44.1 | 12.2 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25 | ||
| K1016138 | 6.7 | 23.0 | 19.4 | 64.8 | 22.2 | 55.6 | 48.3 | 49 | ||
| K1016936 | 15.6 | 53.6 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 55.6 | 54.4 | 0 | 55 | DA |
| K1019766 | 7.8 | 26.8 | 15.6 | 51.9 | 11.1 | 27.8 | 34.4 | 35 | ||
| K1016330 | 16.7 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 27.8 | 28 | ||
| K1017939 | 13.3 | 46.0 | 18.9 | 63.0 | 13.3 | 33.3 | 45.6 | 46 | ||
| K1016981 | 6.7 | 23.0 | 3.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10 | ||
| K1014431 | 22.2 | 76.6 | 3.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 26 | ||
| K1017148 | 13.3 | 46.0 | 22.2 | 74.1 | 5.6 | 13.9 | 41.1 | 42 | ||
| K1016246 | 15.6 | 53.6 | 23.3 | 77.8 | 16.7 | 41.7 | 55.6 | 5 | 61 | DA |
| K1016325 | 7.8 | 26.8 | 20.0 | 66.7 | 27.8 | 69.4 | 55.6 | 2.5 | 59 | DA |
| K1011188 | 13.3 | 46.0 | 5.6 | 18.5 | 11.1 | 27.8 | 30.0 | 30 | ||
| K1014486 | 20.0 | 69.0 | 17.2 | 57.4 | 30.0 | 75.0 | 67.2 | 0 | 68 | DA |
| K1018602 | 13.3 | 46.0 | 2.2 | 7.4 | 11.1 | 27.8 | 26.7 | 27 | ||
| K1012703 | 15.6 | 53.6 | 28.9 | 96.3 | 18.9 | 47.2 | 63.3 | 0 | 64 | DA |
| K1017845 | 6.1 | 21.1 | 11.1 | 37.0 | 11.1 | 27.8 | 28.3 | 29 | ||
| K1018840 | 5.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.6 | 7.8 | 8 | ||
| K1015962 | 22.2 | 76.6 | 16.1 | 53.7 | 13.3 | 33.3 | 51.7 | 0 | 52 | DA |
| K1014875 | 26.7 | 92.0 | 28.3 | 94.4 | 22.2 | 55.6 | 77.2 | 3 | 81 | DA |
| K1017056 | 24.4 | 84.3 | 21.7 | 72.2 | 35.6 | 88.9 | 81.7 | 3 | 85 | DA |
| ID številka 1002380235 | 21.1 | 72.8 | 19.4 | 64.8 | 3.3 | 8.3 | 43.9 | 44 | ||
| K1017434 | 4.4 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 41.7 | 21.1 | 21 | ||
| N1013388 | 10.0 | 34.5 | 22.8 | 75.9 | 18.9 | 47.2 | 51.7 | 3.5 | 56 | DA |
| K1018176 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 11.1 | 11 | ||
| K1017562 | 11.1 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 36.1 | 25.6 | 26 | ||
| K1016385 | 21.1 | 72.8 | 11.1 | 37.0 | 16.7 | 41.7 | 48.9 | 49 | ||
| K1016514 | 16.7 | 57.5 | 7.8 | 25.9 | 27.8 | 69.4 | 52.2 | 0 | 53 | DA |
| K1016154 | 22.2 | 76.6 | 28.3 | 94.4 | 22.2 | 55.6 | 72.8 | 3 | 77 | DA |
| K1018479 | 14.4 | 49.8 | 18.3 | 61.1 | 27.8 | 69.4 | 60.6 | 3 | 64 | DA |
| K1018310 | 6.7 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 7 | ||
| K1016471 | 7.8 | 26.8 | 6.7 | 22.2 | 16.7 | 41.7 | 31.1 | 31 | ||
| K1016842 | 8.9 | 30.7 | 22.8 | 75.9 | 11.1 | 27.8 | 42.8 | 43 | ||
| K1018277 | 22.2 | 76.6 | 21.1 | 70.4 | 16.7 | 41.7 | 60.0 | 0 | 61 | DA |
| K1017890 | 18.9 | 65.1 | 22.2 | 74.1 | 11.1 | 27.8 | 52.2 | 2.5 | 55 | DA |
| Da se upošteva DN, mora biti izpit 50 % ali več. | ||||||||||
| Ogled sklopov 1/3 in 2/3: 29.1.2020 ob 14:00 pri prof. Finšgarju | ||||||||||
| Ogled sklopa 3/3: po predhodnem dogovoru s prof. Frankom. |
Aktualno za študente
ORGANSKA ANALIZA 1. in 2.st. – izpitni rok 20. 2., sprememba ure
Obveščamo vas, da se je spremenila ura izpita pri predmetu ORGANSKA ANALIZA 1. in 2.st. (dr. S. Kovačič), za termin 20. 2. 2026. Izpit se prične ob 11. uri v A-105. več >
Ponavljalni kolokvij pri vajah iz Fizikalne kemije II/Kinetike v kemiji (2 UNI, VS)
Sporočamo vam, da je ponavljalni kolokvij pri vajah iz Fizikalne kemije II/Kinetike v kemiji v torek, 10.2.2026, ob 11. uri v predavalnici A-105. Obvezna prijava na kolokvij je na mail gregor.host več >
Izpitni rok IP Nutracevtiki (2 KI MAG)
Sporočamo vam, da je za IP Nutracevtiki pri dr. Škerget razpisan izredni rok in sicer v ponedeljek, 19.1.2026, v predavalnici A-107 ob 16. uri. več >
Kolokvij Termodinamika (3 UNI)
Objavljamo termine za kolokvij pri Termodinamiki pri dr. Škerget: * 2. kolokvij bo v petek, 16.1.2026, ob 14. uri v predavalnici E-105 * Ponavljalni kolokvij bo v četrtek, 22.1.2026, ob 16. uri v pr več >