Rezultati Analizna kemija 2/Industrijska analiza
21.01.2020
FNM ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
N1016514 | 45 | 25 | 56 | 42 |
1002373891 | 43 | 53 | 72 | 56 |
1002372402 | 19 | 6 | ||
N1013388 | 41 | 14 | ||
N1014741 | 16 | 10 | 9 | |
N1014037 | 49 | 25 | 29 | 34 |
N1016532 | 58 | 46 | 75 | 60 |
N1016123 | 56 | 28 | 69 | 51 |
KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
K1018484 | ||||
K1015531 | ||||
K1018804 | 51 | 45 | 69 | 55 |
K1016716 | 61 | 82 | 73 | 72 |
K1016761 | 79 | 63 | 44 | 62 |
K1015278 | 42 | 63 | 51 | 52 |
K1018466 | 61 | 61 | 57 | 60 |
K1018253 | 39 | 71 | 38 | 50 |
K1016835 | 11 | 13 | 8 | |
K1018277 | 28 | 63 | 44 | 45 |
K1017102 | 62 | 61 | 59 | 61 |
K1017214 | 56 | 58 | 52 | 55 |
K1016842 | 34 | 33 | 22 | |
K1018479 | 48 | 17 | 54 | 40 |
KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
K1016200 | 65 | 84 | 73 | 74 |
K1015669 | 38 | 47 | 67 | 51 |
K1016044 | 51 | 77 | 15 | 48 |
K1018439 | ||||
K1015658 | 84 | 69 | 49 | 67 |
K1016099 | 31 | 83 | 44 | 53 |
K1015740 | 58 | 38 | 53 | 50 |
K1014503 | 56 | 16 | 24 | |
K1016154 | 26 | 30 | 19 | |
K1014486 | 35 | 25 | 20 | |
K1016183 | 59 | 68 | 49 | 59 |
K1016008 | 34 | 35 | 45 | 38 |
K1011087 | 57 | 59 | 69 | 62 |
K1016266 | 39 | 68 | 44 | 50 |
K1014569 | 34 | 47 | 58 | 46 |
K1014426 | ||||
K1016862 | 55 | 67 | 55 | 59 |
K1014604 | 36 | 66 | 25 | 42 |
K1016347 | 67 | 49 | 69 | 62 |
K1016370 | 58 | 42 | 55 | 52 |
K1017056 | 28 | 29 | 19 | |
K1015997 | 31 | 18 | 16 | |
K1014587 | 61 | 38 | 38 | 46 |
K1014493 | 69 | 63 | 69 | 67 |
KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
K1017186 | 29 | 54 | 56 | 46 |
K1011229 | 14 | 5 | ||
K1014880 | 89 | 28 | 50 | 56 |
K1015548 | 80 | 23 | 74 | 59 |
K1016426 | 55 | 78 | 70 | 68 |
K1014796 | 14 | 37 | 17 | |
K1016448 | 56 | 79 | 35 | 57 |
K1015063 | 41 | 49 | 75 | 55 |
K1014897 | 77 | 70 | 69 | 72 |
K1014875 | 25 | 33 | 19 | |
K1015841 | 59 | 38 | 53 | 50 |
K1016514 | 34 | 11 | ||
K1015021 | 51 | 63 | 62 | 59 |
K1016558 | 59 | 72 | 72 | 68 |
K1014774 | 64 | 91 | 62 | 72 |
K1013287 | 18 | 34 | 17 | |
K1015920 | 40 | 58 | 58 | 52 |
K1016587 | 69 | 42 | 38 | 50 |
OSTALI | ||||
KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
K1010891 | 73 | 63 | 39 | 58 |
K1012794 | 45 | 53 | 38 | 45 |
KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
K1015962 | 6 | 50 | 45 | 34 |
K1015467 | 21 | 77 | 62 | 53 |
K1014370 | 31 | 47 | 29 | 36 |
KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | končno povprečje izpit |
K1011188 | 26 | 61 | 4 | |
K1013193 | 59 | 53 | 73 | |
OGLED V ČETRTEK 23.1.2020 OB 13:30 | ||||
Končna ocena predmeta bo vnesena naknadno po vnosu vseh ocen iz laboratorijskih vaj. Pisni del izpita je opravljen, kadar je končno povprečje vsaj 50 %. |
Aktualno za študente
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov UM – študijsko leto 2025/26
Obveščamo vas, da je Univerza v Mariboru objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2025/2026. Prijavitelji morajo prijavo dostavi več >
Rezultati 2. ponavljalnega kolokvija iz vaj Analizne kemije 1
V priponki so objavljeni rezultati 2. ponavljalnega kolokvija iz vaj Analizne kemije 1 – vse skupine (2. 7. 2025). Ogled kolokvija je možen v petek, 4. 7. 2025, ob 13.00 v D2-301 ob prehodni na več >
ANALIZNA KEMIJA I (prof. dr. M. Franko) – podaljšan rok prijave za izpit 7. 7. 2025
Obveščamo vas, da se je rok prijave na izpit iz Analizne kemije I za KE UN in KI UN FKKT podaljšal za en dan, in sicer se boste lahko na izpit za termin 7. 7. 2025, prijavljali še v petek, 4. 7. 2 več >
PODJETNIŠTVO – rezultati kolokvija z dne 03.06.2025 in izpita z dne 19.06.2025 ter ocene Podjetniškega načrta (PN)
V priponki najdete rezultate. več >