Rezultati Analizna kemija 2/Industrijska analiza – končne ocene
19.02.2020
FNM ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 18.2.2020 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
N1016514 | 45 | 25 | 56 | 26 | 90 | 42 | ||
1002373891 | 43 | 53 | 72 | 70 | 56 | 60 | 6 | |
1002372402 | 19 | 40 | 6 | |||||
N1013388 | 41 | 14 | ||||||
N1014741 | 16 | 10 | 28 | 28 | ||||
N1014037 | 49 | 25 | 29 | 21 | 34 | |||
N1016532 | 58 | 46 | 75 | 55 | 60 | 58 | 6 | |
N1016123 | 56 | 28 | 69 | 60 | 51 | 54 | 6 | |
KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 1 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
K1018484 | 0 | |||||||
K1015531 | 0 | |||||||
K1018804 | 51 | 45 | 69 | 82.5 | 55 | 63 | 7 | |
K1016716 | 61 | 82 | 73 | 73.75 | 72 | 73 | 8 | |
K1016761 | 79 | 63 | 44 | 71.25 | 62 | 65 | 7 | |
K1015278 | 42 | 63 | 51 | 50 | 52 | 51 | 6 | |
K1018466 | 61 | 61 | 57 | 68.75 | 60 | 62 | 7 | |
K1018253 | 39 | 71 | 39 | 65 | 50 | 54 | 6 | |
K1016835 | 11 | 13 | 50 | 8 | ||||
K1018277 | 28 | 63 | 44 | 47.5 | 45 | |||
K1017102 | 62 | 61 | 59 | 77.5 | 61 | 66 | 7 | |
K1017214 | 56 | 58 | 52 | 65 | 55 | 58 | 6 | |
K1016842 | 34 | 33 | 47.5 | 22 | ||||
K1018479 | 48 | 17 | 54 | 40 | 87.5 | 40 | ||
KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 1 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
K1016200 | 65 | 84 | 73 | 60 | 74 | 70 | 7 | |
K1015669 | 38 | 47 | 67 | 85 | 51 | 61 | 7 | |
K1016044 | 51 | 77 | 15 | 16 | 55 | 48 | ||
K1018439 | 25 | |||||||
K1015658 | 84 | 69 | 49 | 67.5 | 67 | 67 | 7 | |
K1016099 | 31 | 83 | 44 | 80 | 53 | 61 | 7 | |
K1015740 | 58 | 38 | 53 | 57.5 | 50 | 52 | 6 | |
K1014503 | 56 | 16 | 35 | 24 | ||||
K1016154 | 26 | 30 | 45 | 19 | ||||
K1014486 | 35 | 25 | 26 | 85 | 26 | |||
K1016183 | 59 | 68 | 49 | 85 | 59 | 67 | 7 | |
K1016008 | 34 | 35 | 45 | 50 | 92.5 | 50 | 63 | 7 |
K1011087 | 57 | 59 | 69 | 58 | 62 | 61 | 7 | |
K1016266 | 39 | 68 | 44 | 72.5 | 50.33 | 57 | 6 | |
K1014569 | 34 | 47 | 58 | 50 | 55 | 50.00 | 52 | 6 |
K1014426 | 19 | 55 | 19 | |||||
K1016862 | 55 | 67 | 55 | 72.5 | 59 | 63 | 7 | |
K1014604 | 36 | 66 | 25 | 50 | 67.5 | 50 | 55 | 6 |
K1016347 | 67 | 49 | 69 | 60 | 62 | 61 | 7 | |
K1016370 | 58 | 42 | 55 | 70 | 52 | 57 | 6 | |
K1017056 | 28 | 29 | 38 | 65 | 38 | |||
K1015997 | 31 | 18 | 33 | 57.5 | 33 | |||
K1014587 | 61 | 38 | 38 | 35 | 80 | 46 | ||
K1014493 | 69 | 63 | 69 | 75 | 67 | 69 | 7 | |
KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 1 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
K1017186 | 29 | 54 | 56 | 53 | 65 | 53 | 57 | 6 |
K1011229 | 14 | 30 | 5 | |||||
K1014880 | 89 | 28 | 50 | 55 | 56 | 55 | 6 | |
K1015548 | 80 | 23 | 74 | 25 | 59 | 49 | ||
K1016426 | 55 | 78 | 70 | 80 | 68 | 71 | 8 | |
K1014796 | 14 | 37 | 15 | 17 | ||||
K1016448 | 56 | 79 | 35 | 80 | 57 | 64 | 7 | |
K1015063 | 41 | 49 | 75 | 45 | 55 | |||
K1014897 | 77 | 70 | 69 | 55 | 72 | 67 | 7 | |
K1014875 | 25 | 33 | 35 | 55 | 35 | |||
K1015841 | 59 | 38 | 53 | 70 | 50 | 56 | 6 | |
K1016514 | 34 | 28 | 65 | 28 | ||||
K1015021 | 51 | 63 | 62 | 65 | 59 | 61 | 7 | |
K1016558 | 59 | 72 | 72 | 75 | 68 | 70 | 7 | |
K1014774 | 64 | 91 | 62 | 85 | 72 | 76 | 8 | |
K1013287 | 18 | 34 | 45 | 17 | ||||
K1015920 | 40 | 58 | 58 | 75 | 52 | 59 | 6 | |
K1016587 | 69 | 42 | 38 | 65 | 50 | 54 | 6 | |
OSTALI | ||||||||
KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 1 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
K1010891 | 73 | 63 | 39 | 65 | 58 | 60 | 6 | |
K1012794 | 45 | 53 | 38 | 40 | 66.5 | 45 | 52 | |
KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 1 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
K1015962 | 6 | 50 | 45 | 21 | 66.5 | 34 | ||
K1015467 | 21 | 77 | 62 | 53 | 37 | |||
K1014370 | 31 | 47 | 29 | 62.5 | 36 | |||
KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | ||||||||
vpisna številka | 1/3 izpit 4.11.2019 | 2/3 izpit 9.12.2019 | 3/3 izpit 20.1.2020 | IZPIT 1 | ocena iz vaj [%] | končno povprečje izpit | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis |
K1011188 | 26 | 61 | 4 | 65 | 30 | |||
K1013193 | 59 | 53 | 73 | 80 | 62 | 67 | 7 | |
K1013388 | 41 | |||||||
K1012703 | 12 |
Aktualno za študente
REZULTATI IZPITA IZ PREDMETA Analiza procesov z dne 26.06.2025 in termin ustnih zagovorov
V priponki najdete rezultate in termin ustnega izpita – 9. 7. 2025 več >
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov UM – študijsko leto 2025/26
Obveščamo vas, da je Univerza v Mariboru objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2025/2026. Prijavitelji morajo prijavo dostavi več >
Rezultati 2. ponavljalnega kolokvija iz vaj Analizne kemije 1
V priponki so objavljeni rezultati 2. ponavljalnega kolokvija iz vaj Analizne kemije 1 – vse skupine (2. 7. 2025). Ogled kolokvija je možen v petek, 4. 7. 2025, ob 13.00 v D2-301 ob prehodni na več >
ANALIZNA KEMIJA I (prof. dr. M. Franko) – podaljšan rok prijave za izpit 7. 7. 2025
Obveščamo vas, da se je rok prijave na izpit iz Analizne kemije I za KE UN in KI UN FKKT podaljšal za en dan, in sicer se boste lahko na izpit za termin 7. 7. 2025, prijavljali še v petek, 4. 7. 2 več >