rezultati izpita Polimerna kemija
23.06.2020
| OCENA VAJ | % IZPIT | OCENA IZPIT | OCENA SEMINAR | KONČNA OCENA | |||||
| K1014527 | 10 | 2 | 97 | 9,7 | 5,82 | 10 | 2 | 9,8 | 10 |
| K1015614 | 10 | 2 | 71 | 7,1 | 4,26 | 8,5 | 1,7 | 8 | 8 |
| K1012828 | 10 | 2 | 93 | 9,3 | 5,58 | 9,5 | 1,9 | 9,5 | 10 |
| K1012727 | 9 | 1,8 | 100 | 10 | 6 | 9 | 1,8 | 9,6 | 10 |
| K1014457 | 10 | 2 | 93 | 9,3 | 5,58 | 9,5 | 1,9 | 9,5 | 10 |
| K1012905 | 10 | 2 | 86 | 8,6 | 5,16 | 9 | 1,8 | 9 | 9 |
| K1017340 | 8 | 1,6 | 93 | 9,3 | 5,58 | 9 | 1,8 | 9 | 9 |
| K1012686 | 9 | 1,8 | 61 | 6,1 | 3,66 | 9 | 1,8 | 7,3 | 7 |
| K1015603 | 10 | 2 | 91 | 9,1 | 5,46 | 10 | 2 | 9,5 | 10 |
| K1014558 | 10 | 2 | 100 | 10 | 6 | 9 | 1,8 | 9,8 | 10 |
| K1015728 | 10 | 2 | 100 | 10 | 6 | 9,5 | 1,9 | 9,9 | 10 |
| K1014660 | 10 | 2 | 100 | 10 | 6 | 8 | 1,6 | 9,6 | 10 |
| K1015834 | 10 | 2 | 100 | 10 | 6 | 9,5 | 1,9 | 9,9 | 10 |
| K1014471 | 10 | 2 | 100 | 10 | 6 | 9,5 | 1,9 | 9,9 | 10 |
| K1009260 | 10 | 2 | 61 | 6,1 | 3,66 | 9 | 1,8 | 7,5 | 8 |
| K1012860 | 9 | 1,8 | 90 | 9 | 5,4 | 8 | 1,6 | 8,8 | 9 |
| K1014688 | 10 | 2 | 100 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 |
Aktualno za študente
Uradne ure referata 14. 5.
Uradne ure referata bodo v četrtek, 14. 5. 2026, izjemoma potekale od 11:30 do 13:00. Hvala za razumevanje. Referat UM FKKT več >
3. zaključni kolokvij iz Splošne kemije ter Splošne in anorganske kemija I (1. letniki)
3. zaključni kolokvij iz predmeta Splošna kemija ter Splošna in anorganska kemija I, bo sredo, 03.06.2026, ob 8.30 v predavalnici B. Pečenko. H kolokviju lahko pristopite vsi, ki imate opravlje več >
Rezultati prvega kolokvija iz Statistične termodinamike
V priponki najdete rezultate. več >
Dejavniki, ki vplivajo na odločitev študentov o cepljenju proti HPV – anketni vprašalnik NIJZ
Zdravo, vabimo vas, da sodelujete v anonimni anketi o odnosu do cepljenja proti HPV (humani papilomavirus). Raziskavo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zanima nas vaše mnenje, izkušnje i več >